✓ BASE OFICIAL FIPE • ATUALIZADA
Tabela FIPE 2026
Consulte o preço oficial de mercado, código FIPE, histórico mensal de desvalorização e calculadora de IPVA para carros, motos e caminhões.
🎯 Consulta Passo a Passo
CARRO Código FIPE: 022057-4
Mitsubishi Pajero Sport 2.8 4x4 Diesel Mec.
Ano Modelo: 2003 • Combustível: Diesel
Preço Médio Nacional (Tabela FIPE)
R$ 43.442,00
Mês de referência: Outubro de 2026 IPVA Estimado (SP - 4%)
R$ 1.737,68 Base de cálculo valor venal FIPE Seguro Médio Anual (4,5%) R$ 1.954,89 Perfil padrão com cobertura total
Custo Real de Posse / Ano R$ 5.892,57 IPVA + Seguro + Revisões básicas
📈 Evolução de Preço & Desvalorização FIPE
Histórico Mensal Oficial| Mês/Ano | Preço FIPE | Variação Mês | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| Out/26 | R$ 43.442,00 | +16,45% | +39,86% |
| Out/26 | R$ 37.305,00 | +17,32% | +20,10% |
| Out/26 | R$ 31.799,00 | +4,59% | +2,37% |
| Out/26 | R$ 30.404,00 | +4,19% | -2,12% |
| Out/26 | R$ 29.181,00 | -33,16% | -6,06% |
| Set/26 | R$ 43.661,00 | +15,74% | +40,56% |
| Set/26 | R$ 37.724,00 | +17,32% | +21,45% |
| Set/26 | R$ 32.156,00 | +4,59% | +3,52% |
| Set/26 | R$ 30.746,00 | +4,19% | -1,02% |
| Set/26 | R$ 29.509,00 | -34,78% | -5,00% |
| Ago/26 | R$ 45.245,00 | +19,73% | +45,66% |
| Ago/26 | R$ 37.789,00 | +17,32% | +21,66% |
💬 Debate da Comunidade • Tabela FIPE
O que você achou dos preços praticados na FIPE este mês? Deixe sua opinião, relatos de compra ou dúvidas abaixo: