✓ BASE OFICIAL FIPE • ATUALIZADA
Tabela FIPE 2026
Consulte o preço oficial de mercado, código FIPE, histórico mensal de desvalorização e calculadora de IPVA para carros, motos e caminhões.
🎯 Consulta Passo a Passo
CARRO Código FIPE: 005170-5
VW - VolksWagen Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Tip.
Ano Modelo: 2009 • Combustível: Gasolina
Preço Médio Nacional (Tabela FIPE)
R$ 67.586,00
Mês de referência: Outubro de 2026 IPVA Estimado (SP - 4%)
R$ 2.703,44 Base de cálculo valor venal FIPE Seguro Médio Anual (4,5%) R$ 3.041,37 Perfil padrão com cobertura total
Custo Real de Posse / Ano R$ 7.944,81 IPVA + Seguro + Revisões básicas
📈 Evolução de Preço & Desvalorização FIPE
Histórico Mensal Oficial| Mês/Ano | Preço FIPE | Variação Mês | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| Out/26 | R$ 67.586,00 | +2,50% | +75,99% |
| Out/26 | R$ 65.937,00 | +18,03% | +71,70% |
| Out/26 | R$ 55.866,00 | +2,50% | +45,47% |
| Out/26 | R$ 54.503,00 | +2,50% | +41,92% |
| Out/26 | R$ 53.173,00 | +13,51% | +38,46% |
| Out/26 | R$ 46.843,00 | +4,44% | +21,98% |
| Out/26 | R$ 44.852,00 | +22,00% | +16,79% |
| Out/26 | R$ 36.763,00 | -45,88% | -4,27% |
| Set/26 | R$ 67.926,00 | +2,50% | +76,88% |
| Set/26 | R$ 66.269,00 | +20,00% | +72,56% |
| Set/26 | R$ 55.223,00 | +2,50% | +43,80% |
| Set/26 | R$ 53.876,00 | +2,50% | +40,29% |
💬 Debate da Comunidade • Tabela FIPE
O que você achou dos preços praticados na FIPE este mês? Deixe sua opinião, relatos de compra ou dúvidas abaixo: