✓ BASE OFICIAL FIPE • ATUALIZADA
Tabela FIPE 2026
Consulte o preço oficial de mercado, código FIPE, histórico mensal de desvalorização e calculadora de IPVA para carros, motos e caminhões.
🎯 Consulta Passo a Passo
CARRO Código FIPE: 004550-0
GM - Chevrolet S10 Pick-Up WT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut
Ano Modelo: Zero KM • Combustível: Diesel
Preço Médio Nacional (Tabela FIPE)
R$ 286.574,00
Mês de referência: Outubro de 2026 IPVA Estimado (SP - 4%)
R$ 11.462,96 Base de cálculo valor venal FIPE Seguro Médio Anual (4,5%) R$ 12.895,83 Perfil padrão com cobertura total
Custo Real de Posse / Ano R$ 26.558,79 IPVA + Seguro + Revisões básicas
📈 Evolução de Preço & Desvalorização FIPE
Histórico Mensal Oficial| Mês/Ano | Preço FIPE | Variação Mês | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| Out/26 | R$ 261.459,00 | +16,63% | -1,01% |
| Out/26 | R$ 224.171,00 | +12,67% | -15,12% |
| Out/26 | R$ 198.963,00 | -30,57% | -24,67% |
| Out/26 | R$ 286.574,00 | +8,39% | +8,50% |
| Set/26 | R$ 264.394,00 | +15,02% | +0,10% |
| Set/26 | R$ 229.876,00 | +12,82% | -12,96% |
| Set/26 | R$ 203.751,00 | -29,70% | -22,86% |
| Set/26 | R$ 289.822,00 | +9,43% | +9,73% |
| Ago/26 | R$ 264.845,00 | +13,57% | +0,28% |
| Ago/26 | R$ 233.192,00 | +10,86% | -11,71% |
| Ago/26 | R$ 210.342,00 | -28,02% | -20,36% |
| Ago/26 | R$ 292.217,00 | +10,00% | +10,64% |
💬 Debate da Comunidade • Tabela FIPE
O que você achou dos preços praticados na FIPE este mês? Deixe sua opinião, relatos de compra ou dúvidas abaixo: