✓ BASE OFICIAL FIPE • ATUALIZADA
Tabela FIPE 2026
Consulte o preço oficial de mercado, código FIPE, histórico mensal de desvalorização e calculadora de IPVA para carros, motos e caminhões.
🎯 Consulta Passo a Passo
CARRO Código FIPE: 004305-2
GM - Chevrolet S10 P-Up Tornado 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies
Ano Modelo: 2011 • Combustível: Diesel
Preço Médio Nacional (Tabela FIPE)
R$ 68.854,00
Mês de referência: Outubro de 2026 IPVA Estimado (SP - 4%)
R$ 2.754,16 Base de cálculo valor venal FIPE Seguro Médio Anual (4,5%) R$ 3.098,43 Perfil padrão com cobertura total
Custo Real de Posse / Ano R$ 8.052,59 IPVA + Seguro + Revisões básicas
📈 Evolução de Preço & Desvalorização FIPE
Histórico Mensal Oficial| Mês/Ano | Preço FIPE | Variação Mês | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| Out/26 | R$ 68.854,00 | +5,80% | +25,37% |
| Out/26 | R$ 65.082,00 | +2,50% | +18,50% |
| Out/26 | R$ 63.494,00 | +2,85% | +15,61% |
| Out/26 | R$ 61.735,00 | +2,50% | +12,40% |
| Out/26 | R$ 60.229,00 | +2,86% | +9,66% |
| Out/26 | R$ 58.554,00 | +8,51% | +6,61% |
| Out/26 | R$ 53.962,00 | -22,08% | -1,75% |
| Set/26 | R$ 69.254,00 | +5,15% | +26,10% |
| Set/26 | R$ 65.863,00 | +2,50% | +19,92% |
| Set/26 | R$ 64.256,00 | +2,50% | +17,00% |
| Set/26 | R$ 62.688,00 | +2,50% | +14,14% |
| Set/26 | R$ 61.159,00 | +8,10% | +11,36% |
💬 Debate da Comunidade • Tabela FIPE
O que você achou dos preços praticados na FIPE este mês? Deixe sua opinião, relatos de compra ou dúvidas abaixo: