✓ BASE OFICIAL FIPE • ATUALIZADA
Tabela FIPE 2026
Consulte o preço oficial de mercado, código FIPE, histórico mensal de desvalorização e calculadora de IPVA para carros, motos e caminhões.
🎯 Consulta Passo a Passo
CARRO Código FIPE: 002002-8
Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel
Ano Modelo: 2001 • Combustível: Diesel
Preço Médio Nacional (Tabela FIPE)
R$ 96.079,00
Mês de referência: Outubro de 2026 IPVA Estimado (SP - 4%)
R$ 3.843,16 Base de cálculo valor venal FIPE Seguro Médio Anual (4,5%) R$ 4.323,56 Perfil padrão com cobertura total
Custo Real de Posse / Ano R$ 10.366,72 IPVA + Seguro + Revisões básicas
📈 Evolução de Preço & Desvalorização FIPE
Histórico Mensal Oficial| Mês/Ano | Preço FIPE | Variação Mês | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| Out/26 | R$ 96.079,00 | +7,82% | +237,25% |
| Out/26 | R$ 89.114,00 | +2,67% | +212,80% |
| Out/26 | R$ 86.797,00 | +2,67% | +204,67% |
| Out/26 | R$ 84.540,00 | +3,82% | +196,75% |
| Out/26 | R$ 81.427,00 | +15,91% | +185,82% |
| Out/26 | R$ 70.253,00 | +3,77% | +146,60% |
| Out/26 | R$ 67.698,00 | +2,81% | +137,63% |
| Out/26 | R$ 65.847,00 | +12,74% | +131,13% |
| Out/26 | R$ 58.405,00 | +2,50% | +105,01% |
| Out/26 | R$ 56.980,00 | +2,98% | +100,01% |
| Out/26 | R$ 55.329,00 | +2,50% | +94,21% |
| Out/26 | R$ 53.979,00 | +8,18% | +89,47% |
💬 Debate da Comunidade • Tabela FIPE
O que você achou dos preços praticados na FIPE este mês? Deixe sua opinião, relatos de compra ou dúvidas abaixo: